Cross Regional de Saint-Egreve
En cette semaine glaciale, beaucoup de nos cross.wo.mens se sont donnés rendez-vous à Saint-Egreve afin de défier la neige et la boue :
–> + de 500 coureurs dont 356 isérois
–> De Poussins à Vétérans
Les podiums dans chaque catégorie ci-dessous (courses à label régional + poussins) :
Catégorie F | Catégorie M |
|---|---|
POF (1355m) 👧❄️🥇 Julia LEMAIRE🥈 Emma CRISAN MALET🥉 Eglantine LOUVIER | POM (1355m) 👦❄️🥇 Warris ONANA FOUDA (USSE)🥈 Lucas QUIBAT🥉 Adrien LE CLERE (Al Voiron) |
BEF (2460m) 👧🏃♀️🥇 Zelie VISCHEL🥈 Chloe MAZEN (Eag38)🥉 Emilia WEIK (USSE) | BEM (2460m) 👦🏃♂️🥇 Gabin FICATIER🥈 Timeo SCARINGELLA (Eag38)🥉 Hugo GEORGES (Ca Pontcharra) |
MIF (3310m) 👧🔥🥇 Laurine QUIBAT🥈 Capucine MERLIN🥉 Elisa THIERY (Eag38) | MIM (3950m) 👦🔥🥇 Malo MORIN (CMI)🥈 Karim HARABI🥉 Axel CHATROUX (CMI) |
CAF (3950m) 👧🏅🥇 Marianne DELTOUR (Eag38)🥈 Romane BORDE (Eag38)🥉 Wallis MICHARD (Eag38) | CAM (3950m) 👦🏅🥇 Olivier PRINCE (Eag38)🥈 Josselin BRETON (Eag38)🥉 Noe MORACCHIOLI (Eag38) |
JUF (3950m) 👧💨🥇 Perrine ARIOLI (Eag38)🥈 Chiara TRAMONTANA (Eag38)🥉 Natacha PARREAU-BOULME (Eag38) | JUM (6265m) 👦💨🥇 Merwan MELEARD (Eag38)🥈 Blaise MARTIN (Eag38)🥉 Elouan CARRA CHARBONNEL (Eag38) |
AS Femmes (6265m) 👩🦰⚡🥇 Nina GUILLAUD (Eag38)🥈 Prunelle CHATONNET (Eag38)🥉 Rosalie GEORGES (Eag38) | AS Hommes (8755m) 👨⚡🥇 Romain BELFY DE HARO (Eag38)🥈 Nicolas SAPET🥉 Paul PARA-MEYERIE (USSE) |
+ 🏃♂️ Course Loisirs 🎉
🥇 Arnaud BELFY
🥈 Emilien LEFEBVRE
🥉 Alexis TAPIA (USSE)
crédit photo : @ben_exbrayat (retrouver les images sur Facebook / Instagram)